ImmoNr | 1492020 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objekttyp | Verkaufsfläche |
PLZ | 18057 |
Ort | Rostock |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 31 m² |
Bürofläche | 31 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Gewerbefläche | 31 m² |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
ImmoNr | 1492020 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objekttyp | Verkaufsfläche |
PLZ | 18057 | Ort | Rostock |
Land | Deutschland | Gesamtfläche | 31 m² |
Bürofläche | 31 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Gewerbefläche | 31 m² |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1930 |
Zustand | Vollständig renoviert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 151,9 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 20.11.2029 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1930 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaltmiete | 330 € |
Betriebskosten | 40 € |
Gesamtmiete | 410 € |
Heizkosten | 40 € |
Kaution | 1.500 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.11.2029
Endenergieverbrauch: 151.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1930
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0 30 - 80 94 27 11
DAILY Immobilien GmbH
Hardenbergstraße 8
10623 Berlin
Telefon 0 30 - 80 94 27 11 Fax 0 30 - 88 62 41 46 E-Mail info@daily-immo.de; makler@daily-immo.de