ImmoNr | 1662020 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 18057 |
Ort | Rostock |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche | 55 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
ImmoNr | 1662020 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 18057 | Ort | Rostock |
Land | Deutschland | Gesamtfläche | 55 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1930 |
Zustand | Vollständig renoviert |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 151,9 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 20.11.2029 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1930 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaltmiete | 550 € |
Betriebskosten | 85 € |
Gesamtmiete | 690 € |
Heizkosten | 55 € |
Kaution | 1.650 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 20.11.2029
Endenergieverbrauch: 151.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1930
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0 30 - 80 94 27 11
DAILY Immobilien GmbH
Hardenbergstraße 8
10623 Berlin
Telefon 0 30 - 80 94 27 11 Fax 0 30 - 88 62 41 46 E-Mail info@daily-immo.de; makler@daily-immo.de