ImmoNr | 3392023H |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 10317 |
Ort | Berlin |
Land | Deutschland |
Vermietbare Fläche Wohnen | 1.000 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 11 |
Anzahl Gewerbeeinheiten | 2 |
Anzahl 4-Zimmer Wohneinheiten | 2 |
Anzahl 3-Zimmer Wohneinheiten | 6 |
Befeuerung | Gas |
Boden | Dielen |
Etagenzahl | 4 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
ImmoNr | 3392023H | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 10317 | Ort | Berlin |
Land | Deutschland | Vermietbare Fläche Wohnen | 1.000 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 11 | Anzahl Gewerbeeinheiten | 2 |
Anzahl 4-Zimmer Wohneinheiten | 2 | Anzahl 3-Zimmer Wohneinheiten | 6 |
Befeuerung | Gas | Boden | Dielen |
Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Hinweis zur Provision: 7,14 % des Kaufpreises inkl. gesetzlicher MwSt.
Baujahr | 1905 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 167 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 12.12.2029 |
Baujahr lt. Energieausweis | 1905 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaufpreis | 1.890.000 € |
Außen-Provision | 7,14 % des Kaufpreises inkl. gesetzlicher MwSt. |
Faktor (Ist) | 23,05 |
Jahresmiete (Soll) | 82.000 € |
Jahresmiete (Ist) | 82.000 € |
Nettomiete pro m² - Wohnen | 6,83 € |
Faktor (Soll) | 23,05 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.12.2029
Endenergieverbrauch: 167.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1905
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0 30 - 80 94 27 11
DAILY Immobilien GmbH
Hardenbergstraße 8
10623 Berlin
Telefon 0 30 - 80 94 27 11 Fax 0 30 - 88 62 41 46 E-Mail info@daily-immo.de; makler@daily-immo.de