ImmoNr | 3982024 |
Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) |
Vermarktungsart | Miete |
Objekttyp | Souterrain |
PLZ | 18057 |
Ort | Rostock |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche (Wohnen & Gewerbe) | 55 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
ImmoNr | 3982024 | Nutzungsart | WAZ (Wohnen auf Zeit) |
Vermarktungsart | Miete | Objekttyp | Souterrain |
PLZ | 18057 | Ort | Rostock |
Land | Deutschland | Gesamtfläche (Wohnen & Gewerbe) | 55 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1928 |
Zustand | Gepflegt |
Energieausweis | Verbrauchsausweis |
Endenergieverbrauch | 135 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 31.12.2019 |
Endenergiebedarf | 135 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1928 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaltmiete | 650 € |
Betriebskosten | 50 € |
Gesamtmiete | 800 € |
Heizkosten | 100 € |
Kaution | 2.400 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.12.2019
Endenergiebedarf: 135.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 135.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1928
Wesentlicher Energieträger: Gas
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0 30 - 80 94 27 11
DAILY Immobilien GmbH
Hardenbergstraße 8
10623 Berlin
Telefon 0 30 - 80 94 27 11 Fax 0 30 - 88 62 41 46 E-Mail info@daily-immo.de; makler@daily-immo.de