ImmoNr | 4002024 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 13437 |
Ort | Berlin |
Land | Deutschland |
Gesamtfläche (Wohnen & Gewerbe) | 35 m² |
Nutzfläche | 35 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Anzahl 1-Zimmer Wohneinheiten | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 5 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
ImmoNr | 4002024 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 13437 | Ort | Berlin |
Land | Deutschland | Gesamtfläche (Wohnen & Gewerbe) | 35 m² |
Nutzfläche | 35 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Wohneinheiten | 1 |
Anzahl 1-Zimmer Wohneinheiten | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 5 |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Hinweis zur Provision:
Baujahr | 1964 |
Zustand | Saniert |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Endenergieverbrauch | 130,2 kWh/(m²a) |
Energieausweis gültig bis | 25.09.2033 |
Endenergiebedarf | 117,9 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 1964 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Kaltmiete | 329,82 € |
Betriebskosten | 80 € |
Gesamtmiete | 479,82 € |
Heizkosten | 70 € |
Kaution | 989,46 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.09.2033
Endenergiebedarf: 117.90 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch: 130.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1964
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.
0 30 - 80 94 27 11
DAILY Immobilien GmbH
Hardenbergstraße 8
10623 Berlin
Telefon 0 30 - 80 94 27 11 Fax 0 30 - 88 62 41 46 E-Mail info@daily-immo.de; makler@daily-immo.de